| S. No. | Category | Government College Cutoff (Closing Rank) | Private College Cutoff (Closing Rank) |
|---|---|---|---|
| 1 | Open / General | 42,429 | 79,132 |
| 2 | OBC | 46,469 | 79,749 |
| 3 | EWS | 66,192 | NA |
| 4 | SC | 1,52,122 | 1,69,034 |
| 5 | ST | 3,33,988 | 3,68,383 |
| 6 | SEBC | 47,483 | 81,478 |
| 7 | VJ | 81,956 | 1,01,200 |
| 8 | NT-B | 1,22,157 | 1,43,997 |
| 9 | NT-C | 50,264 | 79,389 |
| 10 | NT-D | 43,876 | 79,725 |
| S. No. | Category | Government College Cutoff (Closing Rank) | Private College Cutoff (Closing Rank) |
|---|---|---|---|
| 1 | Open / General | 45,122 | 82,858 |
| 2 | OBC | 48,013 | 83,608 |
| 3 | EWS | 66,976 | NA |
| 4 | SC | 1,58,036 | 1,75,108 |
| 5 | ST | 3,37,268 | 3,68,383 |
| 6 | SEBC | 48,701 | 83,840 |
| 7 | VJ | 84,520 | 1,07,028 |
| 8 | NT-B | 1,22,157 | 1,44,716 |
| 9 | NT-C | 50,602 | 85,225 |
| 10 | NT-D | 44,994 | 82,581 |
| S. No. | Category | Government College Cutoff (Closing Rank) | Private College Cutoff (Closing Rank) |
|---|---|---|---|
| 1 | Open / General | 47,550 | 83,496 |
| 2 | OBC | 48,102 | 84,251 |
| 3 | EWS | 69,260 | NA |
| 4 | SC | 1,60,759 | 1,76,426 |
| 5 | ST | 3,43,334 | 3,70,467 |
| 6 | SEBC | 49,651 | 84,510 |
| 7 | VJ | 84,520 | 1,04,587 |
| 8 | NT-B | 1,22,157 | 1,46,953 |
| 9 | NT-C | 51,188 | 83,948 |
| 10 | NT-D | 44,676 | 85,233 |
